Daewoo SOLAR 330 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 22311 K+AHX2311 |
Dimensione (mm) | 50x120x43 |
Marchio | ISB |
Diametro del foro (mm) | 50 |
Diametro esterno (mm) | 120 |
Larghezza (mm) | 43 |
d | 50 mm |
D | 120 mm |
B | 43 mm |
C | 43 mm |
K | 3 mm |
Peso | 2,7 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 265 kN |
Carico statico di base (C0) | 274 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 4284 r/min |
Daewoo SOLAR 330 Hydraulic Final Drive Motor
Brand Name | Daewoo |
Model Number | SOLAR 330 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |