Bomag BW161 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 23220 EKW33+H2320 |
Dimensione (mm) | 90x180x60.3 |
Marchio | ISB |
Diametro del foro (mm) | 90 |
Diametro esterno (mm) | 180 |
Larghezza (mm) | 60,3 |
d | 90 mm |
D | 180 mm |
B | 60,3 mm |
B1 | 97 mm |
C | 60,3 mm |
K | 4,5 mm |
Peso | 8,75 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 466 kN |
Carico statico di base (C0) | 588 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 2601 r/min |
Bomag BW161 Reman Hydraulic Final Drive Motor
Brand Name | Bomag |
Model Number | BW161 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |