Caterpillar 227-6187 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 32972 |
Dimensione (mm) | 360x480x76 |
Marchio | Timken |
Diametro del foro (mm) | 360 |
Diametro esterno (mm) | 480 |
Larghezza (mm) | 76 |
d | 360 mm |
D | 480 mm |
T | 76 mm |
B | 76 mm |
C | 57 mm |
R | 4 mm |
r | 3 mm |
Peso | 45,22 Kg |
Carico dinamico radiale (C) | 1250 kN |
Fattore di calcolo (e) | 0,46 |
Caterpillar 227-6187 Hydraulic Final Drive Motor
Brand Name | Caterpillar |
Model Number | 227-6187 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |